Teknisk informasjon
Generelle tekniske data | ZBP 2000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Merket effekt | kVA | 2 | |||
Nominell energilagringskapasitet | kWh | 2,16 | |||
Nominell spenning (50 Hz) (1) | VAC | 230 | |||
Batteriets nominelle spenning | VDC | 48 | |||
Nominell strømutlading | A | 9 | |||
Driftstemperatur (2) | ºC | -10 til 45 | |||
Lydeffektnivå | dB(A) | <80 | |||
Batteri | |||||
Mengde | enheter | 1 | |||
Batteritype | LiFePO4 | ||||
Nominell spenning | VDC | 48 | |||
Nominell kapasitet (ved 25 ºC) | Ah | 45 | |||
Utladingsstrømstyrke | 1 | ||||
Anbefalt utladningsdybde (DoD%) | % | 90 | |||
Slutten av levetiden (EOL%) | % | 80 | |||
Forventet levetid (@DoD,EOL,25ºC) (3) | Sykluser | 2000 | |||
Batteribalansert (opplading opptil 100 %) | Én gang per måned | ||||
Omformer | |||||
Mengde | enheter | 1 | |||
Maksimal syneffekt (i sekunder) (4) | kVA | 4 | |||
Maksimal gjennomgangstrøm | A | 18 | |||
Innebygd transformator | Nei | ||||
Ytelse | |||||
Utladingsautonomi 100 % / 75 % nominell effekt | h | 0,9 / 1,3 | |||
Utladingsautonomi 50 % / 25 % nominell effekt | h | 2 / 4 | |||
Oppladingstid (@DoD%) | h | 3 | |||
Hybridanbefaling (generatorstørrelse) | kVA | 3,5 | |||
Aksept av effektfaktor | -1 … 1 | ||||
Varme-/kjølesystem | Luftkjølt | ||||
Brannslukningssystem inkludert | Ja | ||||
Maksimalt hjelpestrømforbruk | kW | 0,03 | |||
Total energigjennom produksjon opp til (5) | MWh | 4 | |||
Dimensjoner og vekt | |||||
Dimensjoner (L x B x H) | mm | 570 x 367 x 478 | |||
Vekt | kg | 37 | |||
Beskyttelsesgrad IP | 65 | ||||
Hus | Plast | ||||
(1) Kan kobles 50/60 Hz, spenningsområde 380–415 V (sjekk med teknisk støtte) (2) Kaldtværsalternativ anbefales (3) Litiumjernfosfat (4) Under spesielle forhold (sjekk med teknisk støtte) (5) Tilgjengelig parallellfunksjon (sjekk med teknisk støtte) *Valgfritt Atlas Copco er ikke ansvarlig for eventuelle problemer som kan oppstå på grunn av feil eller endringer i disse dataene. De kan også endres eller rettes uten forhåndsvarsel. Noen av sertifikatene våre (batteriene UL1973, UN38.3, IEC62281, IEC62619) (ytelse EN-IEC 61000, EN-IEC 60335, EN-IEC 60335, EN-IEC 62109, EN 55014, UL1741, IEEE1547, UL1741, UL9540, NEMA250) vei- og sjøtransport ADR klasse 9, UN 3536, CE, NEN3140, NEN3840, ISO9001, ISO14001, lavspenningsdirektiv 2014/35/EU, EMC-direktiv 2014/30/EU (sjekk med Atlas Copcos tekniske støtte for ytterligere informasjon) |