Lyddempet kabinett
Robust, lyddempet kabinett med korrosjonsbestandig beskyttelse sikrer holdbarhet og høy ytelse selv i de tøffeste miljøer. Ikke nødvendig med et dedikert rom eller kabinett til kompressoren.
Innebygd etterkjøler med filtre
Reduserer trykklufttemperaturen og hindrer at fuktighet samler seg i luftledningene.
Enkelt vedlikehold
Store dører for adkomst til alle servicepunkter.
Sideavtappingsplugger på rammen.
Tekniske data
| Tekniske data | E-Air T400 | |
|---|---|---|
| Nominelt effektivt arbeidstrykk | bar (g) | 10 | 
| psi (g) | 150 | |
| Tilførsel av fri luft* | ft³/min | 399 | 
| m³/min | 11,3 | |
| l/s | 188 | |
| Lydtrykknivå (LpA) ved 7 m (23 fot) for 50 Hz** | dB(A) | 68 | 
| Maks. omgivelsestemperatur | °C | 50 | 
| Motor (WEG) | ||
| Generatorer og energilagring | kW | 75 | 
| Spenning | V | 380/440/400/460/575 | 
| Nominell frekvens | Hz | 50/60 | 
| IEC-effektivitet | IE3 | |
| Dimensjoner og vekt (ramme) | ||
| Lengde | mm | 2850 | 
| Bredde | mm | 1132 | 
| Høyde | mm | 1624 | 
| Vekt | kg | 1762 | 







 
			
 
			